Металлобаза Арсенал поставляет металлопрокат Пермь, ул. Ижевская, д. 19: конструкционная сталь. Конструкционная сталь — материал особой прочности и пластичности, что обеспечивает высокую сопротивляемость к разрушению изготовленных из нее конструкций, обладает определёнными физическими, механическими и химическими свойствами. Конструкционная сталь представляет собой сплав, определенные характеристики которого позволяют использовать многопрофильный материал для изготовления строительных конструкций и промышленных механизмов. Если Вам необходима конструкционная сталь ст20, ст3, ст35, ст45, ст65г, 09г2с, 30хма, 30хгса, 40хн, 40х, 40хн2ма, купить ее Вы можете в компании — металлобаза Пермь Арсенал.
Конструкционная сталь
Качество конструкционного металла связано с количеством примесей фосфора (Р) и серы (S), которые в нём содержатся. Они относятся к вредным соединениям. Чем больше в составе фосфора и серы, тем более хладноломкой и красноломкой становится конструкционная сталь. На основании количества вредных примесей разработали следующую классификацию:
- содержание серы и фосфора до 0,05% – сталь обыкновенного качества (маркировка «Ст»);
- доля фосфора и серы до 0,035% – качественная сталь (маркировка «Сталь»)
- количество серы и фосфора до 0,025% – высококачественная сталь (маркировка «А», буква ставится в конце)
- объём фосфора и серы до 0,015% – особо высококачественная сталь (маркировка «Ш», буква ставится в конце)
!!! Чтобы свернуть прайс — кликните на левый, нижний «минус»
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 14 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 65 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 45 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 150 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 24 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 95 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 160 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 42 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 28 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 105 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 65 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 25 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 120 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 16 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 75 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 40 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 140 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 85 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 50 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 160 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 25 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 100 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 45 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 30 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 110 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 70 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 30 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 130 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 18 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 80 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 42 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 150 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 56 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 170 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 28 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 105 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 170 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 35 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 32 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 120 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 65 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 25 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 120 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 16 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 75 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 40 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 140 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 85 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 50 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 160 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 25 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 100 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 45 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 30 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 110 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 70 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 30 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 130 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 18 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 80 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 35 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 32 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 120 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 16 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 75 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 180 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 32 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 140 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 20 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 85 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 50 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 160 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 20 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 90 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 60 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 180 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 30 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 110 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 36 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 130 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 140 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 85 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 50 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 160 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 25 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 100 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 45 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 30 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 110 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 70 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 18 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 80 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 50 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 56 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 38 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 60 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 24 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 16 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 37 900 руб./т | |
Диаметр | 70 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 38 400 руб./т | |
Диаметр | 12 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 38 400 руб./т | |
Диаметр | 12 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 38 900 руб./т | |
Диаметр | 12 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 25 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 105 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 30 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 20 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 48 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 80 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 36 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 50 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 150 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 100 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 30 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 110 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 24 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 56 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 85 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 22 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 140 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 60 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 160 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 120 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 25 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 32 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 115 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 160 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 18 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 90 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 65 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 170 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 150 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 130 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 36 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 120 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 42 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 70 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 16 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 95 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 90 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 70 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 140 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 60 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 160 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 120 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 25 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 32 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 115 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 160 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 18 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 90 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 65 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 170 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 150 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 39 900 руб./т | |
Диаметр | 130 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ Ст35 | 39 990 руб./т | |
Диаметр | 36 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 40 400 руб./т | |
Диаметр | 10 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 40 400 руб./т | |
Диаметр | 10 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 40 400 руб./т | |
Диаметр | 200 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 40 400 руб./т | |
Диаметр | 200 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 40 400 руб./т | |
Диаметр | 220 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 40 400 руб./т | |
Диаметр | 200 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 40 400 руб./т | |
Диаметр | 200 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 40 400 руб./т | |
Диаметр | 220 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 40 400 руб./т | |
Диаметр | 190 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 40 900 руб./т | |
Диаметр | 180 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 40 900 руб./т | |
Диаметр | 12 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ Ст35 | 40 990 руб./т | |
Диаметр | 42 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 41 400 руб./т | |
Диаметр | 230 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 41 400 руб./т | |
Диаметр | 250 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 41 400 руб./т | |
Диаметр | 240 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 41 400 руб./т | |
Диаметр | 190 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст45 | 41 400 руб./т | |
Диаметр | 250 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 41 400 руб./т | |
Диаметр | 12 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 41 900 руб./т | |
Диаметр | 220 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст3 | 41 900 руб./т | |
Диаметр | 240 | |
Марка | Ст3 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 41 900 руб./т | |
Диаметр | 230 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 41 900 руб./т | |
Диаметр | 250 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ Ст20 | 42 400 руб./т | |
Диаметр | 240 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 42 400 руб./т | |
Диаметр | 190 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 42 900 руб./т | |
Диаметр | 210 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 42 900 руб./т | |
Диаметр | 200 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 42 900 руб./т | |
Диаметр | 210 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 42 900 руб./т | |
Диаметр | 220 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 42 900 руб./т | |
Диаметр | 210 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 43 400 руб./т | |
Диаметр | 240 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 43 400 руб./т | |
Диаметр | 250 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 43 400 руб./т | |
Диаметр | 240 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 09Г2С | 43 400 руб./т | |
Диаметр | 250 | |
Марка | 09Г2С | |
конструкционная сталь КРУГ 40Х | 43 400 руб./т | |
Диаметр | 230 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст45 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 24 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст45 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 27 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст45 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 14 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст45 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 30 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст45 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 32 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 19 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст45 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 19 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст45 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 36 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 12 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст45 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 22 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст45 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 41 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 17 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст20 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 27 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст20 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 14 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 22 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст45 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 17 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст20 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 30 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 41 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст20 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 17 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 27 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст20 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 36 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 30 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 32 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 36 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст20 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 32 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 14 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст20 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 24 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 24 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст20 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 19 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст20 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 41 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст20 | 44 000 руб./т | |
Диаметр | 22 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК 40Х | 47 000 руб./т | |
Диаметр | 36 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК 40Х | 47 000 руб./т | |
Диаметр | 24 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК 40Х | 47 000 руб./т | |
Диаметр | 32 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК 40Х | 47 000 руб./т | |
Диаметр | 30 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК 40Х | 47 000 руб./т | |
Диаметр | 27 | |
Марка | 40Х | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст45 | 48 000 руб./т | |
Диаметр | 65 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст20 | 48 000 руб./т | |
Диаметр | 75 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст45 | 48 000 руб./т | |
Диаметр | 75 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 48 000 руб./т | |
Диаметр | 55 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст45 | 48 000 руб./т | |
Диаметр | 46 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст45 | 48 000 руб./т | |
Диаметр | 55 | |
Марка | Ст45 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст20 | 48 000 руб./т | |
Диаметр | 65 | |
Марка | Ст20 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 48 000 руб./т | |
Диаметр | 46 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 48 000 руб./т | |
Диаметр | 50 | |
Марка | Ст35 | |
конструкционная сталь ШЕСТИГРАННИК Ст35 | 48 000 руб./т | |
Диаметр | 65 | |
